Difference between revisions of "User:Pinkgirl34/NQII Database"

From NeoDex
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "This is the database for a full list of monsters and their abilities, also a full list of weapons and armour and their effects on the player. ==Monsters== *ST = Stunning Strikes...")
 
Line 17: Line 17:
*CF = Combat Focus
*CF = Combat Focus
*CH = Celestial Hammer
*CH = Celestial Hammer
*MR = Magic Resistance
*MR = High Magic Resistance (Suspected)
*MD = High Melee Defense (Suspected)
*HD = High Damage (Relative)


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
Line 84: Line 86:
| Skeletal Jailer || 95 ||  ||  ||  ||  ||   
| Skeletal Jailer || 95 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
| Demonic Grarrl || 100 ||  ||  ||  ||  ||
| Demonic Grarrl || 100 ||  ||  ||  ||  || HD
|-
|-
| || ||  ||  ||  ||  ||   
| Snow Lupe || 105 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
| || ||  ||  ||  ||  ||   
| Alpine Bearog || 110 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
| || ||  ||  ||  ||  ||   
| Hailstone Tuskaninny || 115 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
| || || ||  ||  ||  ||   
| Frozen Skeleton || 115 || GD (6) ||  ||  ||  ||   
|-
|-
| || ||  ||  ||  ||  ||   
| Rock Grarrl || 115 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
| || ||  ||  ||  ||  ||   
| Ice Krawk || 120 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
| Frost Spyder || 120 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Cliff Uni || 125 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
| Sleet Krawk || 130 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
| Mountain Lupe || 135 ||  ||  ||  ||  || MR 
|-
| Cragstone Tuskaninny || 140 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
| Crevice Korbat || 140 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
| Amber Dervish || 140 || SS ||  ||  ||  ||   
|-
| Cave Scorpion || 140 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
| Spectral Wocky || 145 || MS (4) ||  ||  ||  ||   
|-
| Spirit Kyrii || 145 || MS (4) ||  ||  ||  ||   
|-
| Pitchstone Dervish || 145 || SS ||  ||  ||  ||   
|-
| Jade Dervish || 150 || SS ||  ||  ||  ||   
|-
| Blizzard Kougra || 150 || CA ||  ||  ||  ||   
|-
| Giant Frost Chia || 155 ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||     
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||     
v
|}
|}

Revision as of 22:34, 28 April 2012

This is the database for a full list of monsters and their abilities, also a full list of weapons and armour and their effects on the player.

Monsters

  • ST = Stunning Strikes
  • HL = Single Heal
  • MS = Mesmerization
  • SL = Slowing
  • GD = Group Direct Damage
  • CA = Critical Attacks
  • DD = Direct Damage
  • SW = Shockwave
  • SS = Slowing Strike
  • DS = Damage Shields
  • GS = Group Shielding
  • GH = Group Healing
  • HS = Group Haste
  • CF = Combat Focus
  • CH = Celestial Hammer
  • MR = High Magic Resistance (Suspected)
  • MD = High Melee Defense (Suspected)
  • HD = High Damage (Relative)
Monster Health Skill 1 Skill 2 Skill 3 Skill 4 Comments
Plains Lupe 10
Plains Aisha 15
Forest Bearog 15
Cave Lupe 20
Cave Spyder 20
Miner Skeleton 25
Miner Ghost 25
Shadow Gelert 25
Woodland Bearog 30
Cave Ogre 35
Skeleton Guard 40
Skeleton Knight 45
Eyrie Sceptre 50
Forest Lupe 50
Swamp Krawk 50
Prairie Aisha 55
Swamp Gelert 55
Raging Bearog 60 ST
Giant Sand Spyder 60 ST
Dust Scarab 65
Hulking Mummy 70
Dust Guardian 75 MR
Dust Merchant 75 MR
Deranged Wocky 80
Destructive Wocky 80 MR
Dire Lupe 80
Fierce Bearog 80 ST
Mist Gelert 85
Ghostly Meerca 90 HL (2) MS (2)
Chia Zombie 90 SL (3)
Skeletal Jailer 95
Demonic Grarrl 100 HD
Snow Lupe 105
Alpine Bearog 110
Hailstone Tuskaninny 115
Frozen Skeleton 115 GD (6)
Rock Grarrl 115
Ice Krawk 120
Frost Spyder 120
Cliff Uni 125
Sleet Krawk 130
Mountain Lupe 135 MR
Cragstone Tuskaninny 140
Crevice Korbat 140
Amber Dervish 140 SS
Cave Scorpion 140
Spectral Wocky 145 MS (4)
Spirit Kyrii 145 MS (4)
Pitchstone Dervish 145 SS
Jade Dervish 150 SS
Blizzard Kougra 150 CA
Giant Frost Chia 155

v