Difference between revisions of "The Faeries' Ruin"

From NeoDex
Jump to navigation Jump to search
m (→‎Artefact Battle: made the columns for second table, still under construction)
Line 1,050: Line 1,050:
|}
|}


{| style="float:center;border:0 solid #ffffff;" cellpadding="2" cellspacing="2"
!style="background-color:transparent;color:#000000;font-weight:bold;font-size:14pt" colspan="3"|
|-
!style="background-color:#0088aa;color:#ffffff;font-weight:bold;"|Xandra's loudness
!style="background-color:#0088aa;color:#ffffff;font-weight:bold;"|Add power
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Mutters
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|0
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Says
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|1.5
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Shouts
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|3
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Screams
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|4.5
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Mutters
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|0
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Says
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|1.5
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Shouts
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|3
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Screams
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|4.5
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Mutters
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|0
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Says
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|1.5
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Shouts
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|3
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Screams
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|4.5
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Mutters
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|0
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Says
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|1.5
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Shouts
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|3
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Screams
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|4.5
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Mutters
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|0
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Says
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|1.5
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Shouts
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|3
|-
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|Screams
|style="text-align:center;background-color:#eeeeff;color:#000000;"|4.5
|-
|}


====Fearless Deeds====
====Fearless Deeds====

Revision as of 14:35, 11 December 2010